第1回 社雀会大会の成績と大会風景

4/23に西中島にある大三元を会場として第一回大会が開催されました。

第一回の大会結果は以下の通り

第1回社雀会大会
順位 番号 名前 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計
1 14 梅田竜二 59.4 62.8 69.2 ▲ 17.1 174.3
2 12 大路貴之 65.1 56.2 56.8 ▲ 17.8 160.3
3 5 あだち 50.1 ▲ 19.7 59.0 57.9 147.3
4 13 高出智宏 55.9 7.2 3.4 72.1 138.6
5 16 原田敏成 54.8 ▲ 20.9 58.3 6.0 98.2
6 9 原田たろう ▲ 18.2 64.4 3.8 ▲ 0.4 49.6
7 15 吉田恭久 ▲ 40.4 69.0 53.6 ▲ 43.0 39.2
8 3 山谷直樹 ▲ 45.8 64.4 ▲ 46.2 51.1 23.5
9 18 金岡慎太郎 10.2 ▲ 47.9 ▲ 15.5 69.1 15.9
10 10 野村勇介 7.7 ▲ 23.7 ▲ 18.5 5.7 ▲ 28.8
11 20 金村直樹 ▲ 17.4 ▲ 13.2 ▲ 18.6 5.3 ▲ 43.9
12 8 荒川勇斗 ▲ 20.3 9.2 ▲ 20.4 ▲ 17.7 ▲ 49.2
13 19 阿久根拓也 9.4 ▲ 25.3 1.8 ▲ 39.0 ▲ 53.1
14 1 入江厚士 ▲ 47.4 8.8 ▲ 42.0 8.3 ▲ 72.3
15 2 おく3939 9.6 ▲ 1.1 ▲ 43.2 ▲ 47.2 ▲ 81.9
16 17 楠田重頼 ▲ 59.3 ▲ 51.9 ▲ 24.1 52.4 ▲ 82.9
17 7 齋藤史記 ▲ 15.4 18.9 ▲ 48.1 ▲ 46.8 ▲ 91.4
18 6 Cleth ▲ 18.4 ▲ 54.6 1.1 ▲ 23.0 ▲ 94.9
19 11 田嶋翔太 11.0 ▲ 70.1 ▲ 40.4 ▲ 21.5 ▲ 121.0
20 4 やんやん ▲ 50.6 ▲ 44.5 10.0 ▲ 54.4 ▲ 139.5


第一回の大会は3連勝+3着の174.3Pで梅田さんが優勝しました。


2位大路さん


3位の安達さん。安達さんはオンライン麻雀のトッププレイヤーとしても活躍しています。


4位は北陸から参加の高出さん

他、飛び賞の表彰もあり、大いににぎわいました。

大会終了後、今期の活動内容として、
・偶数月の第3日曜日に同様の大会を行い、年間成績をリーグ戦形式で集計していくこと
・毎週金曜日は時間のある社雀会メンバーでセット麻雀を開催していくこと
・SNSアプリLINEでメンバー間の交流や連絡を取っていくことの3点が社雀会発足メンバーの田嶋さんより発表されました。

次回の大会開催は6月の第3日曜日になります。


Warning: Use of undefined constant ture - assumed 'ture' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/kirakutei/wmes.club/public_html/wp-content/themes/xeory_base/single.php on line 50

コメントを残す

*