第2回 社雀会大会の成績と大会風景

 

 

6/18に北浜にあるニューダンヒルを会場として第一回大会が開催されました。

第一回の大会結果は以下の通り

順位 番号 氏名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計
1 13 和田 9.4 71.5 16.1 58.9 155.9
2 3 原田敏成 61.5 -19.9 47.4 11.1 100.1
3 18 幸田 -13.4 63.3 8.0 26.5 84.4
4 6 金村 -13.3 15.2 74.3 1.6 77.8
5 20 高出 -45.7 94.4 13.7 14.8 77.2
6 8 梅田 -65.5 92.6 -21.9 60.9 66.1
7 7 吉田 66.8 -60.8 -18.1 68.6 56.5
8 10 田嶋 52.6 10.1 7.2 -48.8 21.1
9 15 入江 -10.7 -56.4 12.7 69.4 15.0
10 5 大路 12.0 -52.8 62.7 -16.4 5.5
11 1 摂津 -58.9 14.6 57.8 -23.4 -9.9
12 12 原田たろう 6.9 -21.5 -59.3 59.9 -14.0
13 17 石原 50.1 0.3 -13.0 -51.4 -14.0
14 19 飯塚 9.0 -13.7 -31.1 11.3 -24.5
15 2 柳楽 -22.6 56.3 -46.6 -54.3 -67.2
16 4 荒川 20.0 -20.8 -48.3 -19.6 -68.7
17 11 山田 -17.8 -31.6 -22.4 -19.4 -91.2
18 14 楠田 62.5 -61.3 -53.4 -54.6 -106.8
19 9 -41.7 -89.7 55.8 -32.4 -108.0
20 16 藤岡 -61.2 10.2 -41.6 -62.7 -155.3

第二回の大会は3連勝+3着の155.9Pで初参加の和田さんが優勝しました。

2位原田敏成さん3位の幸田さん。

他、飛び賞の表彰もあり、大いににぎわいました。

大会終了後、今期の活動内容として、
・偶数月の第3日曜日に同様の大会を行い、年間成績をリーグ戦形式で集計していくこと
・毎週金曜日は時間のある社雀会メンバーでセット麻雀を開催していくこと
・SNSアプリLINEでメンバー間の交流や連絡を取っていくこと

・ツイッターでの活動報告

の4点が社雀会発足メンバーの田嶋さんより再確認されました。

次回の大会開催は8月の第3日曜日になります。

入賞者の一言動画は以下の通り


Warning: Use of undefined constant ture - assumed 'ture' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/kirakutei/wmes.club/public_html/wp-content/themes/xeory_base/single.php on line 50

コメントを残す

*